Ranking de Ligas
RANGOS

Hierro

Bronce

Plata

Oro

Platino

Diamante

Leyenda

Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
Personaje | |||||||
1 | ![]() | 181 | 170 | 11 | 93.92% | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 109 | 72 | 37 | 66.06% | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 168 | 100 | 68 | 59.52% | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 87.50% | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 72.73% | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 75.00% | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 70.00% | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.67% | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
36 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
38 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
39 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
43 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
44 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
46 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
47 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
48 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
49 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
50 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
51 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
52 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
53 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
54 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
55 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
56 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
57 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
58 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
59 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
60 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
61 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
62 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
63 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
64 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
65 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
66 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
67 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
68 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
69 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
70 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
71 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
72 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
73 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
74 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
75 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
76 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
77 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
78 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
79 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
80 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() | ![]() |
81 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 57.14% | ![]() | ![]() |
82 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 57.14% | ![]() | ![]() |
83 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
84 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
85 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
86 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
87 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
88 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
89 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
90 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
91 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
92 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
93 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
94 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
95 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
96 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
97 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
98 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
99 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ![]() | ![]() |
100 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ![]() | ![]() |
101 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ![]() | ![]() |
102 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ![]() | ![]() |
103 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.00% | ![]() | ![]() |
104 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
105 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
106 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
107 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
108 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
109 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
110 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
111 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
112 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
113 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
114 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
115 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
116 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
117 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
118 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
119 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
120 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
121 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
122 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
123 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
124 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
125 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
126 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
127 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
128 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
129 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
130 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
131 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
132 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
133 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
134 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
135 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
136 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
137 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
138 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
139 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
140 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
141 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
142 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
143 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
144 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
145 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
146 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
147 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
148 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
149 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
150 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
151 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
152 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
153 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
154 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
155 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
156 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
157 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
158 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
159 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ![]() | ![]() |
160 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ![]() | ![]() |
161 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ![]() | ![]() |
162 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ![]() | ![]() |
163 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ![]() | ![]() |
164 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ![]() | ![]() |
165 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ![]() | ![]() |
166 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ![]() | ![]() |
167 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
168 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
169 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
170 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
171 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
172 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
173 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
174 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
175 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
176 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
177 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 25.00% | ![]() | ![]() |
178 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 25.00% | ![]() | ![]() |
179 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ![]() | ![]() |
180 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.57% | ![]() | ![]() |
181 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0.00% | ![]() | ![]() |
182 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 30.00% | ![]() | ![]() |
183 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 30.00% | ![]() | ![]() |
184 | ![]() | 13 | 4 | 9 | 30.77% | ![]() | ![]() |
185 | ![]() | 24 | 10 | 14 | 41.67% | ![]() | ![]() |
186 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 12.50% | ![]() | ![]() |
187 | ![]() | 12 | 3 | 9 | 25.00% | ![]() | ![]() |
188 | ![]() | 13 | 2 | 11 | 15.38% | ![]() | ![]() |
189 | ![]() | 25 | 8 | 17 | 32.00% | ![]() | ![]() |
190 | ![]() | 24 | 6 | 18 | 25.00% | ![]() | ![]() |
Última actualización @ 01/19/2021 - 01:25 AM